Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум 2022-2023 – что это такое и размер по регионам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Прожиточный минимум (ПМ) — самая маленькая сумма денег, которую необходимо иметь человеку, чтобы приобрести товары первой необходимости. Перечень данных товаров утверждаются органами статистики раз в 5 лет. Пищевые привычки, а также уровень доходов не меняется быстрее, чем за пятилетку, поэтому перечень практически не меняет ассортимент.
Прожиточный минимум в Хабаровске 2022 — 2023
Величина Прожиточного минимума Хабаровский край на 2022 год установлена Постановлением от 27 августа 2021 года № 389-пр:
На душу населения — 16871 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 18389 руб./мес. |
Для пенсионеров — 14509 руб./мес. | Для детей — 18586 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 2022 год ожидается в декабре 2021 года.
История изменений прожиточного минимума в Хабаровском крае
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Губернатора Хабаровского края |
1 квартал 2022 | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 17 799 | 27.08.2021 №389-пр |
1 квартал 2021 | 16 222 | 17 179 | 13 205 | 17 114 | 04.03.2021 №16 |
4 квартал 2020 | 15 569 | 16 510 | 12 491 | 16 580 | 02.03.2021 №15 |
3 квартал 2020 | 15 569 | 16 510 | 12 491 | 16 580 | 26.11.2020 №130 |
2 квартал 2020 | 15 320 | 16 246 | 12 314 | 16 372 | 24.08.2020 №90 |
1 квартал 2020 | 14 771 | 15 666 | 11 885 | 15 760 | 15.05.2020 №44 |
4 квартал 2019 | 14 417 | 15 328 | 11 622 | 15 248 | 12.03.2020 №20 |
3 квартал 2019 | 14 417 | 15 328 | 11 622 | 15 248 | 11.11.2019 №88 |
2 квартал 2019 | 14 369 | 15 260 | 11 594 | 15 181 | 15.08.2019 №66 |
1 квартал 2019 | 14 110 | 14 973 | 11 381 | 14 951 | 20.05.2019 №41 |
4 квартал 2018 | 13 497 | 14 330 | 10 882 | 14 282 | 25.02.2019 №13 |
3 квартал 2018 | 13 396 | 14 228 | 10 802 | 14 158 | 23.11.2018 №80 |
2 квартал 2018 | 13 313 | 14 134 | 10 744 | 14 051 | 15.08.2018 №60 |
1 квартал 2018 | 12 975 | 13 779 | 10 460 | 13 697 | 31.05.2018 №37 |
4 квартал 2017 | 12 954 | 13 807 | 10 492 | 13 452 | 22.03.2018 №18 |
3 квартал 2017 | 12 954 | 13 807 | 10 492 | 13 452 | 04.12.2017 №126 |
2 квартал 2017 | 12 952 | 13 807 | 10 492 | 13 386 | 10.08.2017 №91 |
1 квартал 2017 | 12 956 | 13 799 | 10 498 | 13 422 | 22.05.2017 №55 |
4 квартал 2016 | 12 910 | 13 755 | 10 429 | 13 404 | 02.03.2017 № 24 |
3 квартал 2016 | 12 972 | 13 841 | 10 478 | 13 402 | 18.11.2016 № 116 |

Размер прожиточного минимума 2022: таблица по регионам
По социально-демографическим группам, рублей в месяц
— |
На душу населения |
трудоспособное |
пенсионеры |
дети |
РФ |
12654 |
13793 |
10882 |
12274 |
На что влияет прожиточный минимум
✓Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.
✓Кроме того, от размера регионального прожиточного минимума рассчитываются суммы социальных выплат для семей с детьми:
• беременным женщинам,
• на детей до 3 лет,
• на детей от 3 до 7 лет,
• на детей от 8 до 17 лет (одиноким родителям).
✓От величины регионального прожиточного минимума пенсионера зависят социальные доплаты к пенсиям.