none
Всего в I полугодии будет 181 календарный день, из которых:
- рабочие – 118;
- сокращенные – 2;
- нерабочие – 63.
Обратите внимание, что в новом календаре 1-е число января 2023 года – это еще 52-я неделя 2022 года. Первая неделя 2023 года начинается с понедельника 02.01.23.
В зависимости от графика количество рабочих часов в I полугодии 2023 года будет соответствовать таким нормам:
| График (часов в неделю) | Норма часов (за I полугодие) |
| 40 | 942,0 |
| 39 | 918,4 |
| 36 | 847,6 |
| 35 | 824,0 |
| 33 | 776,8 |
| 30 | 706,0 |
| 24 | 564,4 |
| 20 | 470,0 |
| 18 | 422,8 |
Количественная раскладка на 2023 год
| Период | Дней | ||
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | |
| Январь | 31 | 21 | 10 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 |
| Март | 31 | 22 | 9 |
| Апрель | 30 | 19 | 11 |
| Май | 31 | 21 | 10 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 |
| Июль | 31 | 20 | 11 |
| Август | 31 | 23 | 8 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
| Декабрь | 31 | 20 | 11 |
| Всего: | 365 | 252 | 113 |
Нормы рабочего времени
| Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных дней | Рабочих часов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ч. | 36ч. | 24ч. | ||||
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 18 | 10 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Квартал 1 | 90 | 57 | 33 | 456 | 410.4 | 273.6 |
| Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Квартал 2 | 91 | 61 | 30 | 488 | 849.6 | 566.4 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Квартал 3 | 92 | 65 | 27 | 520 | 1317.6 | 878.4 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Квартал 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 1778.4 | 1185.6 |
| 2023 год | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1778.4 | 1185.6 |
